- Главная
- Поиск по запросу
Поиск по запросу
Страница - 1181
Артикул: 111570
| Производитель | Proff Cuisine (КНР) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 2 |
2 880 ₽
Артикул: 111580
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastrorag (КНР) |
| Материал | НЕРЖ |
| ВесНетто (кг) | 16,4 |
| Высота (мм) | 1829 |
Цена по запросу
Артикул: 97677
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | ЦМИ (Россия) |
| Материал | НЕРЖ |
| ВесНетто (кг) | 41 |
| Высота (мм) | 870 |
201 050 ₽
Артикул: 101475
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| Материал | НЕРЖ+МЕТАЛЛ |
| Объем (Кг) | 8 |
| Объем (Л) | 60 |
289 341 ₽
Артикул: 97678
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | ЦМИ (Россия) |
| Материал | НЕРЖ |
| ВесНетто (кг) | 41 |
| Высота (мм) | 870 |
211 240 ₽
Артикул: 99143
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Челябторгтехника (Россия) |
| Высота (мм) | 850 |
| Ширина (мм) | 910 |
| Длина (мм) | 1105 |
361 200 ₽
Артикул: 101473
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| Материал | НЕРЖ+МЕТАЛЛ |
| Объем (Л) | 40 |
| ВесБрутто (кг) | 130 |
130 849,20 ₽
Артикул: 101474
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| Материал | НЕРЖ+МЕТАЛЛ |
| Объем (Кг) | 7 |
| Объем (Л) | 50 |
257 634 ₽
Артикул: 101471
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| Материал | НЕРЖ+МЕТАЛЛ |
| Объем (Кг) | 12 |
| Объем (Л) | 30 |
107 415 ₽
Артикул: 101472
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| Материал | НЕРЖ+МЕТАЛЛ |
| Объем (Л) | 30 |
| ВесБрутто (кг) | 102 |
68 517,90 ₽
Артикул: 97679
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | ЦМИ (Россия) |
| Материал | НЕРЖ |
| ВесНетто (кг) | 41 |
| Высота (мм) | 870 |
221 460 ₽
Артикул: 101470
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| Материал | НЕРЖ+МЕТАЛЛ |
| Объем (Кг) | 8 |
| Объем (Л) | 20 |
90 909 ₽
Артикул: 101469
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| Материал | НЕРЖ+МЕТАЛЛ |
| Объем (Кг) | 8 |
| Объем (Л) | 20 |
89 739 ₽
Артикул: 101468
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| Материал | НЕРЖ+МЕТАЛЛ |
| Объем (Л) | 100 |
| ВесБрутто (кг) | 320 |
410 845,50 ₽
Артикул: 47110
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Fimar (Италия) |
| Высота (мм) | 850 |
| Ширина (мм) | 400 |
| Питание (В) | 380 |
272 950 ₽
Артикул: 111564
| Производитель | КНР |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.28 |
| Диаметр (мм) | 115 |
| Высота (мм) | 60 |
143 ₽
Артикул: 111563
| Производитель | КНР |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.125 |
| Диаметр (мм) | 91 |
| Высота (мм) | 39 |
95 ₽
Артикул: 111562
| Производитель | КНР |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.3 |
| Диаметр (мм) | 125 |
| Высота (мм) | 60 |
205 ₽
Артикул: 111559
| Производитель | КНР |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 136 |
| Высота (мм) | 51 |
238 ₽
Артикул: 111558
| Производитель | КНР |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 1 |
| Диаметр (мм) | 168 |
| Высота (мм) | 70 |
426 ₽
Артикул: 101467
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| Материал | НЕРЖ+МЕТАЛЛ |
| Объем (Л) | 80 |
| ВесБрутто (кг) | 250 |
265 590 ₽
Артикул: 101466
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| ВесБрутто (кг) | 47 |
| Высота (мм) | 650 |
| Ширина (мм) | 550 |
91 880,10 ₽
Артикул: 101465
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Gastromix (КНР) |
| ВесБрутто (кг) | 45 |
| Высота (мм) | 640 |
| Ширина (мм) | 490 |
86 196,60 ₽
Артикул: 101455
| Производитель | КНР |
| Материал | БУМАГА |
| Высота (мм) | 85 |
Цена по запросу
Артикул: 101454
| Производитель | КНР |
| Материал | БУМАГА |
| Высота (мм) | 85 |
Цена по запросу
Артикул: 101453
| Производитель | КНР |
| Материал | БУМАГА |
| Высота (мм) | 105 |
Цена по запросу
Артикул: 101452
| Производитель | КНР |
| Высота (мм) | 300 |
Цена по запросу
Артикул: 96401
| Производитель | Garcima (Испания) |
| Материал | СТАЛЬ |
| Диаметр (мм) | 200 |
| Модельный ряд | D20 |
Цена по запросу
Артикул: 101451
| Производитель | КНР |
| Высота (мм) | 300 |
Цена по запросу
Артикул: 101443
| Производитель | Mosa (КНР) |
Цена по запросу






























